Khi thời tiết giao mùa, trẻ nhỏ thường xuyên gặp phải các vấn đề về sức khỏe như cảm cúm, viêm họng, hay các bệnh liên quan đến hô hấp. Sức đề kháng của bé trong giai đoạn này dễ bị suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách,...
Tại sao chọn DOLBY?
HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
Đậm độ năng lượng cao 1.0 kcal/ml hỗ trợ phục hồi thể lực. Kẽm hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin C giúp gia tăng sức đề kháng của cơ thể.
HỖ TRỢ ĂN NGON, NGỦ NGON
Lysine giúp kích thích sự thèm ăn một cách tự nhiên, bằng cách hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bổ sung Lactium hỗ trợ giấc ngủ.
HỖ TRỢ TIÊU HÓA
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) điều hòa nhu động ruột và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Vitamin B6 có vai trò chuyển hóa các axit amin trong cơ thể, Vitamin B1 cần thiết cho quá trình trao đổi chất.
DOLBYSẢN PHẨM DINH DƯỠNG
Bổ sung Glucosamine Sulphate bảo vệ sụn khớp Glucosamine Sulphate giúp tăng tái tạo sụn mới để duy trì khớp mềm dẻo, giảm thoái hoá sụn và tăng cường hoạt dịch khớp để khớp cử động linh hoạt, nhẹ nhàng. Đồng thời, sản phẩm còn giúp phòng ngừa thoái hóa khớp sớm. MK-7 - một loại Vitamin K2 tự nhiên được chiết tách từ đậu tương lên men Natto Được mệnh danh là “Người dẫn đường”, MK-7 có vai trò quan trọng trong việc tác động trực tiếp tới các tế bào tham gia hình thành xương, giúp hạn chế tuổi thọ của hủy cốt bào, từ đó giảm quá trình hủy xương. Không chỉ vậy, MK-7 còn hỗ trợ cải thiện chất lượng xương nhờ tăng lượng Collagen, giúp xương đàn hồi và linh hoạt hơn. MUFA, PUFA là nhóm các chất béo không no, có đặc tính hấp thu dễ và có lợi với hệ tim mạch. Giúp cải thiện mỡ máu bằng cách giảm LDL-Cholesterol (xấu), tăng HDL-Cholesterol (tốt). MUFA và PUFA còn có vai trò phòng ngừa và hạn chế các bệnh tim mạch như huyết áp, xơ vữa động mạch… Ngoài ra, chúng còn góp phần bảo vệ và cải thiện trí nhớ.Thành phần dinh dưỡng
| Chỉ tiêu | 100g | 200ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 414.5 | 182.4 | kcal |
| Chất đạm | 10.5 | 4.62 | g |
| Chất béo | 9.3 | 4.09 | g |
| PUFA | 954 | 419.8 | mg |
| MUFA | 3227 | 1420 | mg |
| Carbohydrat | 72.2 | 31.77 | g |
| Đường tổng số | 22.39 | 9.85 | g |
| Vitamin K2 MK-7 | 16 | 7.04 | µg |
| Glucosamine Sulphate | 218.6 | 96.18 | mg |
| Lysine | 541 | 238 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 4 | 1.76 | g |
| Natri | 101 | 44.44 | mg |
| Kali | 418 | 183.9 | mg |
| Canxi | 758 | 333.5 | mg |
| Phospho | 383 | 168.5 | mg |
| Magie | 32.2 | 14.17 | mg |
| Sắt | 2.72 | 1.2 | mg |
| Kẽm | 1.61 | 0.71 | mg |
| Đồng | 153 | 67.32 | µg |
| Selen | 2.74 | 1.21 | µg |
| Vitamin A | 842 | 370.5 | IU |
| Vitamin D3 | 116.7 | 51.35 | IU |
| Vitamin C | 18.7 | 8.23 | mg |
| Vitamin B1 | 320 | 140.8 | µg |
| Vitamin B2 | 220 | 96.8 | µg |
| Vitamin B6 | 270 | 118.8 | µg |
| Vitamin B12 | 0.48 | 0.21 | µg |
| Axit Pantothenic | 1340 | 589.6 | µg |
| Axit Folic | 50.2 | 22.09 | µg |
| Biotin | 30.7 | 13.51 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 170 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 200 ml. Uống 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 225 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 419 | 226 | kcal |
| Chất đạm | 10.5 | 5.67 | g |
| Chất béo | 10.2 | 5.51 | g |
| PUFA | 971 | 524.3 | mg |
| MUFA | 3289 | 1776 | mg |
| Carbohydrat | 71.3 | 38.5 | g |
| – Đường tổng số | 22.44 | 12.12 | g |
| Vitamin K2 MK-7 | 16 | 8.64 | µg |
| Lysine | 541 | 292.1 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 4 | 2.16 | g |
| Natri | 101 | 54.54 | mg |
| Kali | 381 | 205.7 | mg |
| Canxi | 617.5 | 333.5 | mg |
| Photpho | 336 | 181.4 | mg |
| Magie | 34.5 | 18.63 | mg |
| Sắt | 3.12 | 1.68 | mg |
| Kẽm | 1.78 | 0.96 | mg |
| Đồng | 173 | 93.42 | µg |
| Selen | 3 | 1.62 | µg |
| Vitamin A | 1009 | 544.9 | IU |
| Vitamin D3 | 139.5 | 75.06 | IU |
| Vitamin K1 | 10.4 | 5.62 | µg |
| Vitamin C | 22.2 | 11.99 | mg |
| Vitamin B1 | 380 | 205.2 | µg |
| Vitamin B2 | 220 | 118.8 | µg |
| Vitamin B6 | 320 | 172.8 | µg |
| Vitamin B12 | 0.58 | 0.31 | µg |
| Axit Pantothenic | 1520 | 820.8 | µg |
| Axit Folic | 60.2 | 32.51 | µg |
| Biotin | 36.5 | 19.71 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 54 g) với 190 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 225 ml, cung cấp 226 kcal (đậm độ năng lượng 1.0 kcal/ml). Uống 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100g | 200ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 418 | 183.9 | kcal |
| Chất đạm | 10.4 | 4.58 | g |
| Chất béo | 10 | 4.4 | g |
| Carbohydrat | 71.6 | 31.5 | g |
| Đường tổng số | 18.7 | 8.23 | g |
| DHA | 25.7 | 11.31 | mg |
| Vitamin K2 MK-7 | 16 | 07.04 | µg |
| Lysine | 540 | 237.6 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 4 | 1.76 | g |
| Natri | 110 | 48.4 | mg |
| Kali | 385 | 169.4 | mg |
| Canxi | 565 | 248.6 | mg |
| Phospho | 387 | 170.3 | mg |
| Magie | 45.7 | 20.11 | mg |
| Sắt | 5.12 | 2.25 | mg |
| Kẽm | 2.65 | 1.17 | mg |
| Đồng | 273 | 120.1 | µg |
| Iot | 43.2 | 19.01 | µg |
| Selen | 4.42 | 1.94 | µg |
| Vitamin A | 1017 | 447.5 | IU |
| Vitamin D3 | 140.9 | 62 | IU |
| Vitamin C | 22.1 | 9.72 | mg |
| Vitamin B1 | 380 | 167.2 | µg |
| Vitamin B2 | 220 | 96.8 | µg |
| Vitamin B6 | 320 | 140.8 | µg |
| Vitamin B12 | 0.58 | 0.26 | µg |
| Axit Pantothenic | 1510 | 664.4 | µg |
| Axit Folic | 137 | 60.28 | µg |
| Biotin | 36.5 | 16.06 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 170 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 200 ml. Uống 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 195 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 464 | 237 | kcal |
| Chất đạm | 10.3 | 5.25 | g |
| Chất béo | 19.1 | 9.74 | g |
| Carbohydrat | 62.6 | 31.93 | g |
| – Đường tổng số | 24.62 | 12.56 | g |
| Sữa non | 100 | 51 | mg |
| Lysine | 750 | 382.5 | mg |
| Choline | 24 | 12.24 | mg |
| Protease | + | + | IU |
| Amylase | + | + | IU |
| Cellulase | + | + | IU |
| Lipase | + | + | IU |
| Lactase | + | + | IU |
| 2’-FL HMO | 12.6 | 6.43 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS) | 1800 | 918 | mg |
| Natri | 114 | 58.14 | mg |
| Kali | 454 | 231.5 | mg |
| Canxi | 525 | 267.8 | mg |
| Photpho | 332 | 169.3 | mg |
| Magie | 49.1 | 25.04 | mg |
| Sắt | 4.0 | 2.04 | mg |
| Kẽm | 2.7 | 1.38 | mg |
| Đồng | 206 | 105.1 | µg |
| Iot | 44.3 | 22.59 | µg |
| Mangan | 24.2 | 12.34 | µg |
| Selen | 106 | 5.41 | µg |
| Vitamin A | 1880 | 958.8 | IU |
| Vitamin D3 | 298 | 152 | IU |
| Vitamin K1 | 17.4 | 8.87 | µg |
| Vitamin C | 34.7 | 17.7 | mg |
| Vitamin B1 | 630 | 321.3 | µg |
| Vitamin B2 | 300 | 153 | µg |
| Vitamin B6 | 540 | 275.4 | µg |
| Vitamin B12 | 1.0 | 0.51 | µg |
| Axit Pantothenic | 2340 | 1193.4 | µg |
| Axit Folic | 100 | 51 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 51 g) với 160 ml nước chín ấm (50°C), khuấy đều được 1 ly khoảng 195 ml cung cấp 237 kcal (đậm độ năng lượng đạt 1.2 kcal/ml). Uống 2 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100g | 210ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 460 | 197 | kcal |
| Chất đạm | 11.1 | 4.75 | g |
| Chất béo | 18.3 | 7.83 | g |
| Carbohydrat | 62.6 | 26.79 | g |
| Đường tổng số | 32.99 | 14.12 | g |
| Lysine | 510 | 218.3 | mg |
| DHA | 16 | 6.85 | mg |
| Choline | 53.5 | 22.9 | mg |
| MK-7 | 10 | 4.28 | µg |
| 2’-FL HMO | 12.6 | 5.39 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS) | 1000 | 428 | mg |
| Natri | 117 | 50.08 | mg |
| Kali | 454 | 193.4 | mg |
| Canxi | 750 | 321 | mg |
| Phospho | 338 | 144.7 | mg |
| Magie | 48.9 | 20.93 | mg |
| Sắt | 3.6 | 1.54 | mg |
| Kẽm | 2.6 | 1.11 | mg |
| Đồng | 186 | 79.61 | µg |
| Iot | 41.2 | 17.63 | µg |
| Mangan | 22.5 | 9.63 | µg |
| Selen | 10.6 | 4.54 | µg |
| Vitamin A | 1836 | 785.8 | IU |
| Vitamin D3 | 291 | 124.6 | IU |
| Vitamin K1 | 16.5 | 07.06 | µg |
| Vitamin C | 33 | 14.12 | mg |
| Vitamin B1 | 600 | 256.8 | µg |
| Vitamin B2 | 310 | 132.67 | µg |
| Vitamin B6 | 510 | 218.3 | µg |
| Vitamin B12 | 0.9 | 0.39 | µg |
| Axit Pantothenic | 2300 | 984.4 | µg |
| Axit Folic | 95.5 | 40.87 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 42.8g) với 180ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 210ml. Uống 2 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 100 ml | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 471.1 | 74.9 | kcal |
| Chất đạm | 10.2 | 1.62 | g |
| Chất béo | 20.7 | 3.29 | g |
| Carbohydrat | 61 | 9.7 | g |
| – Đường tổng số | 26.15 | 4.16 | g |
| DHA | 14 | 2.23 | mg |
| Sữa non | 200 | 31.8 | mg |
| Lysine | 480 | 76.32 | mg |
| Choline | 58 | 9.22 | mg |
| 2’-FL HMO | 20 | 3.18 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS) | 1000 | 159 | mg |
| Natri | 139 | 22.1 | mg |
| Kali | 564 | 89.68 | mg |
| Canxi | 452 | 71.87 | mg |
| Photpho | 410 | 65.19 | mg |
| Magie | 41 | 6.52 | mg |
| Sắt | 3.6 | 0.57 | mg |
| Kẽm | 2.4 | 0.38 | mg |
| Đồng | 186 | 29.57 | µg |
| Iot | 46.3 | 7.36 | µg |
| Mangan | 21 | 3.34 | µg |
| Selen | 6.1 | 0.97 | µg |
| Vitamin A | 1315 | 209.1 | IU |
| Vitamin D3 | 208 | 33.07 | IU |
| Vitamin K1 | 15.7 | 2.5 | µg |
| Vitamin C | 31.2 | 4.96 | mg |
| Vitamin B1 | 570 | 90.63 | µg |
| Vitamin B2 | 310 | 49.29 | µg |
| Vitamin B6 | 480 | 76.32 | µg |
| Vitamin B12 | 0.9 | 0.14 | µg |
| Axit Pantothenic | 2200 | 349.8 | µg |
| Axit Folic | 90.4 | 14.37 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1 muỗng gạt (tương đương 5.3 g) pha với 30 ml nước. LƯỢNG ĂN ĐỀ NGHỊ: | |||
| Tuổi của bé | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn/24h |
| 0–1 tháng | 2 | 60 | 7–8 |
| 1–2 tháng | 3 | 90 | 6–7 |
| 2–4 tháng | 4 | 120 | 5–6 |
| 4–6 tháng | 5 | 150 | 4–5 |
| Trên 6 tháng | 6 | 180 | 3–4 |
| Chú ý: Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
Chủng loại và Quy cách đóng gói
Các sản phẩm dinh dưỡng Dolby được đóng gói đa dạng, phù hợp nhu cầu sử dụng cá nhân và phân phối đại lý:
Dạng sữa bột: Lon 400g – đóng thùng 24 lon Lon 800g – đóng thùng 12 lon Lon 900g – đóng thùng 12 lon Dạng sữa pha sẵn (sữa nước): Dung tích 110ml hoặc 180ml Mỗi thùng 48 hộp
Vừa qua, tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Dolby vinh dự được nhận giải thưởng Top 10 Thương Hiệu Mạnh Hàng Đầu Quốc Gia. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và thu hút sự quan tâm của đông đảo của doanh nghiệp...
Ngày 24/9/2024, Dolby đã đồng hành cùng Isopharma tổ chức chương trình thiện nguyện và trao hơn 1000 phần quà cho trẻ em tại hai điểm trường vùng cao Lào Cai bị ảnh hưởng bởi thiên tai.Trong thời gian gần đây, vùng cao Lào Cai đã phải gánh chịu những...
Một câu hỏi tưởng dễ mà lại khiến nhiều mẹ phân vân mỗi ngày…Có bao giờ mẹ thắc mắc vì sao bé con cứ thích đưa tay chạm vào tóc, vào mắt kính, hay sờ mặt mình?Thật ra, đó không phải là hành động "vu vơ" đâu mẹ ạ. Đó...
Trẻ biếng ăn, kén ăn không chỉ khiến mẹ mệt mỏi mỗi bữa, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chậm tăng cân, thiếu vi chất, rối loạn tiêu hóa nếu không phát hiện và xử lý sớm.Dưới đây là những dấu hiệu mẹ cần đặc biệt lưu ý:Bữa ăn kéo...
Ngày mưa, dù ba mẹ cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc bé chẳng may bị ướt mưa. Việc quan trọng nhất là xử lý kịp thời để bé không bị cảm lạnh, ho hay sổ mũi.1. Thay quần áo ngay khi về nhàQuần áo, giày dép ướt mưa...
Đường ruột không chỉ là “nhà máy tiêu hóa” mà còn là nơi chứa đến 70% hệ miễn dịch của cơ thể. Vì thế, chăm sóc đường ruột chính là chìa khóa cho sức khỏe toàn diện. Dưới đây là 4 thay đổi đơn giản mà bạn có thể bắt...
Canxi là “nguyên liệu” quan trọng để xây dựng hệ xương răng chắc khỏe, giúp bé phát triển chiều cao và vận động linh hoạt. Nhưng bổ sung canxi cần đúng và đủ, bởi thiếu thì bé dễ còi xương, chậm lớn, còn thừa lại có nguy cơ táo bón,...
×
Xác nhận thông tin
- Thông tin sản phẩm này chỉ dành cho nhân viên y tế.
- Thông tin chỉ dành cho người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm.
- Thông tin không mang tính chất quảng cáo sản phẩm.
Vui lòng liên hệ Hotline 0866 903 788 để được tư vấn thêm!